JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
The Adasina Social Justice All Cap Global ETF is a highly diversified, global, all-cap portfolio that allows investors to align their portfolios with social justice values. The Fund uses community-sourced impact data to set the standards for how publicly traded companies participate in gender, racial, economic, and climate justice.
JSTC seeks to track the Adasina Social Justice Index. The Index is designed to support progressive movements for change and includes a global universe of public companies whose practices are in alignment with social justice values. In addition to the metrics traditionally considered for ESG (Environmental, Social, and Governance) investing, JSTC screens companies based on the Adasina Social Justice Investment Criteria.
With Adasina, investors can seek both financial and social returns that are accountable to the well-being of the people and planet they impact.
Fund Information
| Name | Value |
|---|---|
| Fund Name | Adasina Social Justice All Cap Global ETF |
| Fund Inception | 12/08/2020 |
| Ticker | JSTC |
| Primary Exchange | NYSE |
| CUSIP | 886364876 |
| Expense Ratio | 0.89% |
| 30 Day SEC Yield As of 08/31/2026 |
0.93% |
*The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
Fund Data and Pricing
| Name |
|---|
| 09/11/2026 |
| Name | Value |
|---|---|
| Net Assets | $297.98m |
| NAV | $22.57 |
| Shares Outstanding | 13,200,000 |
| Premium/Discount Percentage | 0.02% |
| Closing Price | $22.58 |
| Median 30 Day Spread* | 0.30% |
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Returns (Month-End & Quarter-End)
Inception Date: 12/08/2020
| Name |
|---|
| 08/31/2026 |
| Fund Name | Ticker | 1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10 Year | Since Inception (Cumulative) | Since Inception (Annualized) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adasina Social Justice All Cap Global ETF | JSTC MKT | 1.29 | 2.74 | 10.08 | 13.07 | 14.83 | 13.65 | 6.18 | - | 61.36 | 8.71 | 08/31/2026 |
| Adasina Social Justice All Cap Global ETF | JSTC NAV | 1.48 | 2.92 | 10.32 | 14.08 | 15.06 | 13.82 | 6.3 | - | 61.85 | 8.77 | 08/31/2026 |
| Adasina Social Justice Total Return Index | JUSTICE1 | 1.45 | 2.89 | 10.39 | 14.34 | 15.78 | 15.05 | 7.7 | - | 74.37 | 10.19 | 08/31/2026 |
| Name |
|---|
| 06/30/2026 |
| Fund Name | Ticker | 1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10 Year | Since Inception (Cumulative) | Since Inception (Annualized) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adasina Social Justice All Cap Global ETF | JSTC MKT | 2.92 | 17.91 | 13.26 | 13.26 | 17.13 | 13.70 | 6.95 | - | 61.64 | 9.02 | 06/30/2026 |
| Adasina Social Justice All Cap Global ETF | JSTC NAV | 2.67 | 18.81 | 13.81 | 13.81 | 17.39 | 13.84 | 6.96 | - | 61.46 | 9.00 | 06/30/2026 |
| JUSTICE Index | JUSTICE | 2.77 | 18.92 | 14.21 | 14.21 | 18.47 | 15.30 | 8.43 | - | 74.18 | 10.49 | 06/30/2026 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (833) 743-0080.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Distribution Detail
| Ex-Date | Record Date | Payable Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 06/26/2025 | 06/26/2025 | 06/27/2025 | 0.0974 |
| 12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.1268 |
| 06/26/2024 | 06/26/2024 | 06/28/2024 | 0.0769 |
| 12/27/2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 0.0880 |
| 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/30/2023 | 0.0875 |
| 12/22/2022 | 12/23/2022 | 12/27/2022 | 0.1031 |
| 06/27/2022 | 06/28/2022 | 06/30/2022 | 0.0200 |
| 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 0.1100 |
| 06/21/2021 | 06/22/2021 | 06/24/2021 | 0.0656 |
Top 10 Holdings
Holdings subject to change.
| Name |
|---|
| 09/14/2026 |
| Date | Account | Name | Ticker | CUSIP | Shares Held | Price | Market Value | Percentage of Net Assets | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14/2026 | JSTC | Visa Inc | V | 92826C839 | 11,420 | 370.45 | 4,230,539.00 | 1.42% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Lam Research Corp | LRCX | 512807306 | 13,760 | 298.22 | 4,103,507.20 | 1.38% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | AbbVie Inc | ABBV | 00287Y109 | 13,931 | 257.12 | 3,581,938.72 | 1.20% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Mastercard Inc | MA | 57636Q104 | 6,051 | 569.19 | 3,444,168.69 | 1.16% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Eli Lilly & Co | LLY | 532457108 | 2,668 | 1,115.70 | 2,976,687.60 | 1.00% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | ABB Ltd | ABBN SW | 7108899 | 30,799 | 78.66 | 2,971,664.32 | 1.00% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Cummins Inc | CMI | 231021106 | 4,915 | 556.75 | 2,736,426.25 | 0.92% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Samsung Electronics Co Ltd | 005930 KS | 6771720 | 13,810 | 259,500.00 | 2,663,071.26 | 0.89% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Hydro One Ltd | H CN | BYYXJY9 | 70,986 | 50.97 | 2,608,150.24 | 0.88% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 824348106 | 7,810 | 323.31 | 2,525,051.10 | 0.85% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | CME Group Inc | CME | 12572Q105 | 8,851 | 275.54 | 2,438,804.54 | 0.82% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 007903107 | 4,694 | 516.13 | 2,422,714.22 | 0.81% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Prudential Financial Inc | PRU | 744320102 | 20,239 | 119.24 | 2,413,298.36 | 0.81% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Gilead Sciences Inc | GILD | 375558103 | 15,654 | 143.72 | 2,249,792.88 | 0.76% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Malayan Banking Bhd | MAY MK | 6556325 | 879,053 | 10.38 | 2,241,633.74 | 0.75% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Nordson Corp | NDSN | 655663102 | 6,836 | 314.47 | 2,149,716.92 | 0.72% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Nasdaq Inc | NDAQ | 631103108 | 22,780 | 91.19 | 2,077,308.20 | 0.70% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | NetApp Inc | NTAP | 64110D104 | 10,206 | 199.28 | 2,033,851.68 | 0.68% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Roper Technologies Inc | ROP | 776696106 | 5,189 | 388.52 | 2,016,030.28 | 0.68% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Graco Inc | GGG | 384109104 | 26,500 | 76.70 | 2,032,550.00 | 0.68% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Aflac Inc | AFL | 001055102 | 17,586 | 115.28 | 2,027,314.08 | 0.68% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2885 TT | 6424110 | 907,079 | 70.00 | 2,004,150.77 | 0.67% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Rockwell Automation Inc | ROK | 773903109 | 4,648 | 428.39 | 1,991,156.72 | 0.67% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Automatic Data Processing Inc | ADP | 053015103 | 7,321 | 268.26 | 1,963,931.46 | 0.66% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | SoftBank Corp | 9434 JP | BF5M0K5 | 1,224,827 | 246.90 | 1,970,481.44 | 0.66% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | George Weston Ltd | WN CN | 2956662 | 26,540 | 98.82 | 1,890,562.48 | 0.63% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 78467J100 | 23,529 | 80.27 | 1,888,672.83 | 0.63% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Monster Beverage Corp | MNST | 61174X109 | 41,382 | 43.40 | 1,795,978.80 | 0.60% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Palo Alto Networks Inc | PANW | 697435105 | 5,239 | 330.65 | 1,732,275.35 | 0.58% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Danaher Corp | DHR | 235851102 | 8,604 | 200.14 | 1,722,004.56 | 0.58% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Hubbell Inc | HUBB | 443510607 | 3,740 | 460.40 | 1,721,896.00 | 0.58% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | F5 Inc | FFIV | 315616102 | 4,156 | 411.71 | 1,711,066.76 | 0.57% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 573874104 | 7,227 | 236.10 | 1,706,294.70 | 0.57% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | ANZ Group Holdings Ltd | ANZ AU | 6065586 | 62,384 | 37.27 | 1,667,755.77 | 0.56% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Moody's Corp | MCO | 615369105 | 3,425 | 474.95 | 1,626,703.75 | 0.55% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | M&T Bank Corp | MTB | 55261F104 | 6,835 | 239.83 | 1,639,238.05 | 0.55% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | ServiceNow Inc | NOW | 81762P102 | 12,179 | 132.53 | 1,614,082.87 | 0.54% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Saudi Telecom Co | STC AB | B12M7Q5 | 134,397 | 43.86 | 1,569,563.43 | 0.53% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 609839105 | 1,264 | 1,234.46 | 1,560,357.44 | 0.52% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Swedbank AB | SWEDA SS | 4846523 | 38,784 | 387.30 | 1,551,183.77 | 0.52% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Progressive Corp/The | PGR | 743315103 | 6,924 | 217.62 | 1,506,800.88 | 0.51% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Singapore Telecommunications Ltd | ST SP | B02PY11 | 430,010 | 4.50 | 1,527,626.90 | 0.51% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Comfort Systems USA Inc | FIX | 199908104 | 880 | 1,690.82 | 1,487,921.60 | 0.50% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | TD SYNNEX Corp | SNX | 87162W100 | 5,523 | 269.21 | 1,486,846.83 | 0.50% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Tokyo Electron Ltd | 8035 JT | 6895675 | 4,467 | 51,460.00 | 1,497,829.02 | 0.50% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Intel Corp | INTC | 458140100 | 14,077 | 102.94 | 1,449,086.38 | 0.49% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | IDEX Corp | IEX | 45167R104 | 6,562 | 224.21 | 1,471,266.02 | 0.49% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Adobe Inc | ADBE | 00724F101 | 5,623 | 252.23 | 1,418,289.29 | 0.48% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Xylem Inc/NY | XYL | 98419M100 | 13,325 | 106.96 | 1,425,242.00 | 0.48% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Ingersoll Rand Inc | IR | 45687V106 | 19,047 | 72.93 | 1,389,097.71 | 0.47% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | SKF AB | SKFB SS | B1Q3J35 | 48,902 | 269.20 | 1,359,455.00 | 0.46% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | HP Inc | HPQ | 40434L105 | 38,338 | 35.48 | 1,360,232.24 | 0.46% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Gjensidige Forsikring ASA | GJF NO | B4PH0C5 | 46,072 | 278.00 | 1,378,985.36 | 0.46% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Labcorp Holdings Inc | LH | 504922105 | 4,366 | 311.54 | 1,360,183.64 | 0.46% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | America Movil SAB de CV | AMX | 02390A101 | 58,191 | 22.83 | 1,328,500.53 | 0.45% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Advantest Corp | 6857 JP | 6870490 | 6,352 | 31,720.00 | 1,312,865.32 | 0.44% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | National Bank of Kuwait SAKP | NBK KK | 6889526 | 455,002 | 0.88 | 1,291,361.50 | 0.43% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | VeriSign Inc | VRSN | 92343E102 | 4,324 | 292.71 | 1,265,678.04 | 0.42% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Veralto Corp | VLTO | 92338C103 | 13,345 | 94.10 | 1,255,764.50 | 0.42% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | TELIA CO AB | TELIA SS | 5978384 | 269,082 | 45.48 | 1,263,770.64 | 0.42% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Kone Oyj | KNEBV FH | B09M9D2 | 21,553 | 49.64 | 1,242,628.74 | 0.42% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | SCB X PCL | SCB TB | BPH0706 | 280,178 | 148.50 | 1,258,798.37 | 0.42% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Axia Energia SA | AXIA3 BZ | BV9B624 | 115,156 | 54.74 | 1,235,874.45 | 0.41% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Chunghwa Telecom Co Ltd | 2412 TT | 6287841 | 274,680 | 140.50 | 1,218,121.96 | 0.41% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | MediaTek Inc | 2454 TT | 6372480 | 8,384 | 4,585.00 | 1,213,327.44 | 0.41% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 127387108 | 4,190 | 289.37 | 1,212,460.30 | 0.41% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2388 HK | 6536112 | 183,617 | 52.30 | 1,224,487.94 | 0.41% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Avnet Inc | AVT | 053807103 | 12,002 | 99.63 | 1,195,759.26 | 0.40% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Autodesk Inc | ADSK | 052769106 | 5,633 | 212.40 | 1,196,449.20 | 0.40% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Schindler Holding AG | SCHN SW | B11WWH2 | 3,937 | 247.00 | 1,192,810.79 | 0.40% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 12503M108 | 4,086 | 281.04 | 1,148,329.44 | 0.39% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Royalty Pharma PLC | RPRX | G7709Q104 | 19,943 | 58.61 | 1,168,859.23 | 0.39% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Credicorp Ltd | BAP | G2519Y108 | 3,054 | 377.90 | 1,154,106.60 | 0.39% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711 TT | BFXZDY1 | 58,438 | 618.00 | 1,139,911.75 | 0.38% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Groupe Bruxelles Lambert NV | GBLB BB | 7097328 | 13,150 | 75.00 | 1,145,483.69 | 0.38% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | IGM Financial Inc | IGM CN | 2469375 | 17,532 | 89.69 | 1,133,497.99 | 0.38% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | CPFL Energia SA | CPFE3 BZ | B031NN3 | 125,718 | 45.62 | 1,124,438.57 | 0.38% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Paychex Inc | PAYX | 704326107 | 9,871 | 115.80 | 1,143,061.80 | 0.38% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | NetEase Inc | 9999 HK | BM93SF4 | 47,671 | 182.10 | 1,106,889.18 | 0.37% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 31488V107 | 4,967 | 222.54 | 1,105,356.18 | 0.37% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 92532F100 | 2,155 | 515.44 | 1,110,773.20 | 0.37% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 46120E602 | 2,939 | 369.15 | 1,084,931.85 | 0.36% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | BB Seguridade Participacoes SA | BBSE3 BZ | B9N3SQ0 | 137,052 | 39.55 | 1,062,710.22 | 0.36% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | TAK | 874060205 | 59,418 | 18.26 | 1,084,972.68 | 0.36% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Deutsche Boerse AG | DB1 GR | 7021963 | 3,262 | 276.30 | 1,046,807.28 | 0.35% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | INTACT FINANCIAL CORP | IFC CN | B04YJV1 | 5,619 | 257.52 | 1,043,074.34 | 0.35% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 363576109 | 4,215 | 240.32 | 1,012,948.80 | 0.34% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 759351604 | 4,120 | 248.72 | 1,024,726.40 | 0.34% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | EDP Renewables SA | EDPR PL | B39GNW2 | 66,474 | 13.02 | 1,005,228.26 | 0.34% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | API Group Corp | APG | 00187Y100 | 25,744 | 37.86 | 974,667.84 | 0.33% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | J M Smucker Co/The | SJM | 832696405 | 8,111 | 121.14 | 982,566.54 | 0.33% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Unipol Assicurazioni SpA | UNI IM | B7SF135 | 30,383 | 27.93 | 985,606.33 | 0.33% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Onto Innovation Inc | ONTO | 683344105 | 3,489 | 281.26 | 981,316.14 | 0.33% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 874054109 | 4,387 | 215.47 | 945,266.89 | 0.32% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Kajima Corp | 1812 JP | 6481320 | 30,028 | 4,897.00 | 958,148.93 | 0.32% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Cloudflare Inc | NET | 18915M107 | 3,137 | 306.53 | 961,584.61 | 0.32% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Synopsys Inc | SNPS | 871607107 | 2,433 | 397.38 | 966,825.54 | 0.32% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | PTC Inc | PTC | 69370C100 | 7,004 | 130.78 | 915,983.12 | 0.31% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | FGXXX | 31846V336 | 928,500 | 100.00 | 928,499.52 | 0.31% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Houlihan Lokey Inc | HLI | 441593100 | 6,460 | 136.61 | 882,500.60 | 0.30% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | ASM International NV | ASM NA | 5165294 | 937 | 830.20 | 903,491.79 | 0.30% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Trimble Inc | TRMB | 896239100 | 15,641 | 57.66 | 901,860.06 | 0.30% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Kuehne + Nagel International AG | KNIN SW | B142S60 | 3,410 | 212.60 | 889,256.06 | 0.30% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | International Container Terminal Services Inc | ICT PM | 6455819 | 56,175 | 985.00 | 882,423.65 | 0.30% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Legrand SA | LR FP | B11ZRK9 | 5,235 | 141.85 | 862,477.79 | 0.29% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | MercadoLibre Inc | MELI | 58733R102 | 460 | 1,897.37 | 872,790.20 | 0.29% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Ciena Corp | CIEN | 171779309 | 2,368 | 349.54 | 827,710.72 | 0.28% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | InterDigital Inc | IDCC | 45867G101 | 2,410 | 350.13 | 843,813.30 | 0.28% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 45168D104 | 1,671 | 504.70 | 843,353.70 | 0.28% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Sparebanken Norge | SBNOR NO | 4780290 | 38,274 | 205.85 | 848,266.89 | 0.28% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Silicon Laboratories Inc | SLAB | 826919102 | 3,706 | 220.33 | 816,542.98 | 0.27% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Medpace Holdings Inc | MEDP | 58506Q109 | 1,345 | 587.52 | 790,214.40 | 0.27% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | WESCO International Inc | WCC | 95082P105 | 2,242 | 356.32 | 798,869.44 | 0.27% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | FormFactor Inc | FORM | 346375108 | 6,880 | 114.95 | 790,856.00 | 0.27% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Prysmian SpA | PRY IM | B1W4V69 | 5,544 | 127.25 | 819,375.37 | 0.27% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Kirin Holdings Co Ltd | 2503 JP | 6493745 | 42,479 | 2,775.00 | 768,092.95 | 0.26% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Mega Financial Holding Co Ltd | 2886 TT | 6444066 | 483,558 | 51.70 | 789,089.98 | 0.26% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Taiwan Mobile Co Ltd | 3045 TT | 6290496 | 195,864 | 121.00 | 748,044.44 | 0.25% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Sandoz Group AG | SDZ SW | BLPLD38 | 8,970 | 66.74 | 734,324.20 | 0.25% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 592688105 | 575 | 1,293.52 | 743,774.00 | 0.25% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | EMS-Chemie Holding AG | EMSN SW | 7635610 | 774 | 796.00 | 755,724.01 | 0.25% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | CDW Corp/DE | CDW | 12514G108 | 4,802 | 153.79 | 738,499.58 | 0.25% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Nova Ltd | NVMI | M7516K103 | 2,004 | 371.81 | 745,107.24 | 0.25% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | China Life Insurance Co Ltd | 2628 HK | 6718976 | 196,512 | 29.60 | 741,687.09 | 0.25% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Magna International Inc | MG CN | 2554475 | 11,205 | 91.64 | 740,188.29 | 0.25% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | BT Group PLC | BT/A LN | 3091357 | 268,375 | 2.02 | 731,667.74 | 0.25% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | ResMed Inc | RMD | 761152107 | 3,246 | 218.27 | 708,504.42 | 0.24% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Graham Holdings Co | GHC | 384637104 | 616 | 1,138.57 | 701,359.12 | 0.24% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Disco Corp | 6146 JP | 6270948 | 2,107 | 51,980.00 | 713,636.93 | 0.24% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | Lenovo Group Ltd | 992 HK | 6218089 | 181,394 | 31.30 | 723,947.70 | 0.24% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
| 09/14/2026 | JSTC | nVent Electric PLC | NVT | G6700G107 | 4,482 | 162.38 | 727,787.16 | 0.24% | 297,976,800 | 13,200,000 | 132 |
