JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
The Adasina Social Justice All Cap Global ETF is a highly diversified, global, all-cap portfolio that allows investors to align their portfolios with social justice values. The Fund uses community-sourced impact data to set the standards for how publicly traded companies participate in gender, racial, economic, and climate justice.
JSTC seeks to track the Adasina Social Justice Index. The Index is designed to support progressive movements for change and includes a global universe of public companies whose practices are in alignment with social justice values. In addition to the metrics traditionally considered for ESG (Environmental, Social, and Governance) investing, JSTC screens companies based on the Adasina Social Justice Investment Criteria.
With Adasina, investors can seek both financial and social returns that are accountable to the well-being of the people and planet they impact.
Fund Information
| Name | Value |
|---|---|
| Fund Name | Adasina Social Justice All Cap Global ETF |
| Fund Inception | 12/08/2020 |
| Ticker | JSTC |
| Primary Exchange | NYSE |
| CUSIP | 886364876 |
| Expense Ratio | 0.89% |
| 30 Day SEC Yield As of 07/31/2026 |
1.13% |
*The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
Fund Data and Pricing
| Name |
|---|
| 08/11/2026 |
| Name | Value |
|---|---|
| Net Assets | $304.09m |
| NAV | $23.04 |
| Shares Outstanding | 13,200,000 |
| Premium/Discount Percentage | -0.07% |
| Closing Price | $23.02 |
| Median 30 Day Spread* | 0.27% |
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Returns (Month-End & Quarter-End)
Inception Date: 12/08/2020
| Name |
|---|
| 07/31/2026 |
| Fund Name | Ticker | 1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10 Year | Since Inception (Cumulative) | Since Inception (Annualized) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adasina Social Justice All Cap Global ETF | JSTC MKT | -1.45 | 6.63 | 9.51 | 11.62 | 16.67 | 12.25 | 6.37 | - | 59.30 | 8.60 | 07/31/2026 |
| Adasina Social Justice All Cap Global ETF | JSTC NAV | -1.23 | 7.33 | 9.96 | 12.41 | 16.64 | 12.42 | 6.49 | - | 59.48 | 8.62 | 07/31/2026 |
| Adasina Social Justice Total Return Index | JUSTICE1 | -1.32 | 7.31 | 10.15 | 12.70 | 17.53 | 13.69 | 7.91 | - | 71.87 | 10.07 | 07/31/2026 |
| Name |
|---|
| 06/30/2026 |
| Fund Name | Ticker | 1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10 Year | Since Inception (Cumulative) | Since Inception (Annualized) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adasina Social Justice All Cap Global ETF | JSTC MKT | 2.92 | 17.91 | 13.26 | 13.26 | 17.13 | 13.70 | 6.95 | - | 61.64 | 9.02 | 06/30/2026 |
| Adasina Social Justice All Cap Global ETF | JSTC NAV | 2.67 | 18.81 | 13.81 | 13.81 | 17.39 | 13.84 | 6.96 | - | 61.46 | 9.00 | 06/30/2026 |
| JUSTICE Index | JUSTICE | 2.77 | 18.92 | 14.21 | 14.21 | 18.47 | 15.30 | 8.43 | - | 74.18 | 10.49 | 06/30/2026 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (833) 743-0080.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Distribution Detail
| Ex-Date | Record Date | Payable Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 06/26/2025 | 06/26/2025 | 06/27/2025 | 0.0974 |
| 12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.1268 |
| 06/26/2024 | 06/26/2024 | 06/28/2024 | 0.0769 |
| 12/27/2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 0.0880 |
| 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/30/2023 | 0.0875 |
| 12/22/2022 | 12/23/2022 | 12/27/2022 | 0.1031 |
| 06/27/2022 | 06/28/2022 | 06/30/2022 | 0.0200 |
| 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 0.1100 |
| 06/21/2021 | 06/22/2021 | 06/24/2021 | 0.0656 |
Top 10 Holdings
Holdings subject to change.
| Name |
|---|
| 08/12/2026 |
| Date | Account | Name | Ticker | CUSIP | Shares Held | Price | Market Value | Percentage of Net Assets | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2026 | JSTC | Lam Research Corp | LRCX | 512807306 | 13,610 | 311.41 | 4,238,290.10 | 1.39% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Visa Inc | V | 92826C839 | 11,420 | 362.82 | 4,143,404.40 | 1.36% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | AbbVie Inc | ABBV | 00287Y109 | 13,706 | 250.09 | 3,427,733.54 | 1.13% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Mastercard Inc | MA | 57636Q104 | 5,957 | 561.44 | 3,344,498.08 | 1.10% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Eli Lilly & Co | LLY | 532457108 | 2,638 | 1,215.02 | 3,205,222.76 | 1.05% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | ABB Ltd | ABBN SW | 7108899 | 30,799 | 82.64 | 3,139,351.66 | 1.03% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Cummins Inc | CMI | 231021106 | 4,819 | 632.95 | 3,050,186.05 | 1.00% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Hydro One Ltd | H CN | BYYXJY9 | 70,986 | 56.00 | 2,854,220.79 | 0.94% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 824348106 | 7,659 | 364.42 | 2,791,092.78 | 0.92% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Prudential Financial Inc | PRU | 744320102 | 20,133 | 122.32 | 2,462,668.56 | 0.81% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Samsung Electronics Co Ltd | 005930 KS | 6771720 | 13,810 | 239,500.00 | 2,335,306.79 | 0.77% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | CME Group Inc | CME | 12572Q105 | 8,851 | 259.32 | 2,295,241.32 | 0.75% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Malayan Banking Bhd | MAY MK | 6556325 | 879,053 | 10.56 | 2,268,246.71 | 0.75% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 007903107 | 4,669 | 474.32 | 2,214,600.08 | 0.73% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Graco Inc | GGG | 384109104 | 26,500 | 83.53 | 2,213,545.00 | 0.73% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Nasdaq Inc | NDAQ | 631103108 | 22,663 | 95.02 | 2,153,438.26 | 0.71% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Gilead Sciences Inc | GILD | 375558103 | 15,654 | 135.77 | 2,125,343.58 | 0.70% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Aflac Inc | AFL | 001055102 | 17,494 | 121.07 | 2,117,998.58 | 0.70% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Nordson Corp | NDSN | 655663102 | 6,836 | 311.36 | 2,128,456.96 | 0.70% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Rockwell Automation Inc | ROK | 773903109 | 4,625 | 447.00 | 2,067,375.00 | 0.68% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Roper Technologies Inc | ROP | 776696106 | 5,189 | 399.50 | 2,073,005.50 | 0.68% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | NetApp Inc | NTAP | 64110D104 | 10,206 | 198.47 | 2,025,584.82 | 0.67% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Palo Alto Networks Inc | PANW | 697435105 | 5,239 | 383.80 | 2,010,728.20 | 0.66% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Automatic Data Processing Inc | ADP | 053015103 | 7,321 | 271.09 | 1,984,649.89 | 0.65% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Hubbell Inc | HUBB | 443510607 | 3,740 | 519.62 | 1,943,378.80 | 0.64% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | George Weston Ltd | WN CN | 2956662 | 26,540 | 99.84 | 1,902,533.55 | 0.63% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Monster Beverage Corp | MNST | 61174X109 | 41,274 | 45.53 | 1,879,205.22 | 0.62% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2885 TT | 6424110 | 872,191 | 68.40 | 1,847,736.38 | 0.61% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 78467J100 | 23,397 | 79.85 | 1,868,250.45 | 0.61% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Danaher Corp | DHR | 235851102 | 8,604 | 207.44 | 1,784,813.76 | 0.59% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | SoftBank Corp | 9434 JP | BF5M0K5 | 1,224,827 | 228.40 | 1,756,785.27 | 0.58% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 609839105 | 1,264 | 1,402.11 | 1,772,267.04 | 0.58% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | F5 Inc | FFIV | 315616102 | 4,156 | 414.00 | 1,720,584.00 | 0.57% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | M&T Bank Corp | MTB | 55261F104 | 6,835 | 252.16 | 1,723,513.60 | 0.57% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Xylem Inc/NY | XYL | 98419M100 | 13,325 | 123.18 | 1,641,373.50 | 0.54% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | ANZ Group Holdings Ltd | ANZ AU | 6065586 | 62,384 | 36.61 | 1,613,443.90 | 0.53% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Ingersoll Rand Inc | IR | 45687V106 | 19,047 | 85.02 | 1,619,375.94 | 0.53% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Moody's Corp | MCO | 615369105 | 3,413 | 476.48 | 1,626,226.24 | 0.53% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Tokyo Electron Ltd | 8035 JT | 6895675 | 4,467 | 56,750.00 | 1,591,950.83 | 0.52% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Saudi Telecom Co | STC AB | B12M7Q5 | 134,397 | 43.50 | 1,557,012.22 | 0.51% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Swedbank AB | SWEDA SS | 4846523 | 38,784 | 377.50 | 1,539,241.78 | 0.51% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | ServiceNow Inc | NOW | 81762P102 | 12,117 | 127.54 | 1,545,402.18 | 0.51% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | IDEX Corp | IEX | 45167R104 | 6,562 | 237.31 | 1,557,228.22 | 0.51% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 573874104 | 7,227 | 212.31 | 1,534,364.37 | 0.50% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Comfort Systems USA Inc | FIX | 199908104 | 880 | 1,688.05 | 1,485,484.00 | 0.49% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Singapore Telecommunications Ltd | ST SP | B02PY11 | 430,010 | 4.31 | 1,447,980.86 | 0.48% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Adobe Inc | ADBE | 00724F101 | 5,594 | 263.71 | 1,475,193.74 | 0.48% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Progressive Corp/The | PGR | 743315103 | 6,924 | 212.35 | 1,470,311.40 | 0.48% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Autodesk Inc | ADSK | 052769106 | 5,604 | 251.59 | 1,409,910.36 | 0.46% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Labcorp Holdings Inc | LH | 504922105 | 4,344 | 322.42 | 1,400,592.48 | 0.46% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | TD SYNNEX Corp | SNX | 87162W100 | 5,523 | 254.00 | 1,402,842.00 | 0.46% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 127387108 | 4,190 | 327.53 | 1,372,350.70 | 0.45% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | America Movil SAB de CV | AMX | 02390A101 | 58,114 | 23.43 | 1,361,611.02 | 0.45% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Advantest Corp | 6857 JP | 6870490 | 6,352 | 34,260.00 | 1,366,613.41 | 0.45% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Intel Corp | INTC | 458140100 | 14,077 | 97.71 | 1,375,463.67 | 0.45% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Gjensidige Forsikring ASA | GJF NO | B4PH0C5 | 46,072 | 278.20 | 1,348,734.94 | 0.44% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | SKF AB | SKFB SS | B1Q3J35 | 48,902 | 260.60 | 1,339,794.91 | 0.44% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Veralto Corp | VLTO | 92338C103 | 13,275 | 97.97 | 1,300,551.75 | 0.43% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | National Bank of Kuwait SAKP | NBK KK | 6889526 | 455,002 | 0.87 | 1,282,546.09 | 0.42% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Kone Oyj | KNEBV FH | B09M9D2 | 21,553 | 51.40 | 1,278,711.16 | 0.42% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | SCB X PCL | SCB TB | BPH0706 | 280,178 | 152.00 | 1,284,096.37 | 0.42% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Schindler Holding AG | SCHN SW | B11WWH2 | 3,937 | 254.00 | 1,233,423.37 | 0.41% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | VeriSign Inc | VRSN | 92343E102 | 4,303 | 287.63 | 1,237,671.89 | 0.41% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 31488V107 | 4,949 | 251.51 | 1,244,722.99 | 0.41% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | TELIA CO AB | TELIA SS | 5978384 | 269,082 | 43.01 | 1,216,722.05 | 0.40% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | NetEase Inc | 9999 HK | BM93SF4 | 47,671 | 202.80 | 1,232,100.78 | 0.40% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Paychex Inc | PAYX | 704326107 | 9,820 | 121.30 | 1,191,166.00 | 0.39% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 46120E602 | 2,925 | 401.23 | 1,173,597.75 | 0.39% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2388 HK | 6536112 | 183,617 | 50.35 | 1,178,247.11 | 0.39% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Credicorp Ltd | BAP | G2519Y108 | 3,037 | 377.00 | 1,144,949.00 | 0.38% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Chunghwa Telecom Co Ltd | 2412 TT | 6287841 | 274,680 | 136.00 | 1,157,013.04 | 0.38% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Avnet Inc | AVT | 053807103 | 11,939 | 95.96 | 1,145,666.44 | 0.38% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 12503M108 | 4,065 | 282.73 | 1,149,297.45 | 0.38% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Royalty Pharma PLC | RPRX | G7709Q104 | 19,838 | 57.79 | 1,146,438.02 | 0.38% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Groupe Bruxelles Lambert NV | GBLB BB | 7097328 | 13,150 | 76.80 | 1,165,704.79 | 0.38% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711 TT | BFXZDY1 | 58,438 | 629.00 | 1,138,461.36 | 0.37% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | IGM Financial Inc | IGM CN | 2469375 | 17,532 | 89.50 | 1,126,630.05 | 0.37% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | INTACT FINANCIAL CORP | IFC CN | B04YJV1 | 5,619 | 276.17 | 1,114,197.98 | 0.37% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 92532F100 | 2,143 | 529.65 | 1,135,039.95 | 0.37% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | HP Inc | HPQ | 40434L105 | 38,138 | 29.07 | 1,108,671.66 | 0.36% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Axia Energia SA | AXIA3 BZ | BV9B624 | 115,156 | 49.50 | 1,108,766.11 | 0.36% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Onto Innovation Inc | ONTO | 683344105 | 3,470 | 319.79 | 1,109,671.30 | 0.36% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | API Group Corp | APG | 00187Y100 | 25,608 | 42.89 | 1,098,327.12 | 0.36% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 874054109 | 4,364 | 250.50 | 1,093,182.00 | 0.36% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | CPFL Energia SA | CPFE3 BZ | B031NN3 | 125,718 | 43.65 | 1,067,406.60 | 0.35% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 363576109 | 4,193 | 253.51 | 1,062,967.43 | 0.35% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | EDP Renewables SA | EDPR PL | B39GNW2 | 66,474 | 13.51 | 1,036,594.19 | 0.34% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | TAK | 874060205 | 59,107 | 17.48 | 1,033,190.36 | 0.34% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | MediaTek Inc | 2454 TT | 6372480 | 8,384 | 4,020.00 | 1,043,877.72 | 0.34% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Deutsche Boerse AG | DB1 GR | 7021963 | 3,262 | 274.00 | 1,031,658.89 | 0.34% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | PTC Inc | PTC | 69370C100 | 6,969 | 150.44 | 1,048,416.36 | 0.34% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | BB Seguridade Participacoes SA | BBSE3 BZ | B9N3SQ0 | 137,052 | 37.16 | 990,624.93 | 0.33% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Synopsys Inc | SNPS | 871607107 | 2,420 | 410.91 | 994,402.20 | 0.33% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Unipol Assicurazioni SpA | UNI IM | B7SF135 | 30,383 | 28.48 | 998,785.54 | 0.33% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 759351604 | 4,098 | 244.65 | 1,002,575.70 | 0.33% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 45168D104 | 1,671 | 586.64 | 980,275.44 | 0.32% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | J M Smucker Co/The | SJM | 832696405 | 8,068 | 117.34 | 946,699.12 | 0.31% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | ASM International NV | ASM NA | 5165294 | 937 | 880.00 | 951,752.16 | 0.31% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Cloudflare Inc | NET | 18915M107 | 3,121 | 306.97 | 958,053.37 | 0.31% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Ciena Corp | CIEN | 171779309 | 2,356 | 387.53 | 913,020.68 | 0.30% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | International Container Terminal Services Inc | ICT PM | 6455819 | 56,175 | 996.00 | 913,191.01 | 0.30% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Trimble Inc | TRMB | 896239100 | 15,559 | 57.98 | 902,110.82 | 0.30% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Kajima Corp | 1812 JP | 6481320 | 30,028 | 4,902.00 | 924,373.62 | 0.30% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Cash & Other | Cash&Other | Cash&Other | 901,471 | 1.00 | 901,470.55 | 0.30% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | MercadoLibre Inc | MELI | 58733R102 | 460 | 1,940.00 | 892,400.00 | 0.29% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Legrand SA | LR FP | B11ZRK9 | 5,235 | 140.70 | 850,182.95 | 0.28% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Medpace Holdings Inc | MEDP | 58506Q109 | 1,345 | 605.50 | 814,397.50 | 0.27% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 36266G107 | 11,107 | 72.75 | 808,034.25 | 0.27% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Prysmian SpA | PRY IM | B1W4V69 | 5,544 | 127.55 | 816,216.35 | 0.27% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 592688105 | 575 | 1,437.18 | 826,378.50 | 0.27% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Disco Corp | 6146 JP | 6270948 | 2,107 | 62,980.00 | 833,326.17 | 0.27% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | InterDigital Inc | IDCC | 45867G101 | 2,397 | 338.07 | 810,353.79 | 0.27% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | WESCO International Inc | WCC | 95082P105 | 2,230 | 366.17 | 816,559.10 | 0.27% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | FormFactor Inc | FORM | 346375108 | 6,844 | 121.07 | 828,603.08 | 0.27% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Kuehne + Nagel International AG | KNIN SW | B142S60 | 3,410 | 197.65 | 831,312.37 | 0.27% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Silicon Laboratories Inc | SLAB | 826919102 | 3,687 | 218.94 | 807,231.78 | 0.27% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Nova Ltd | NVMI | M7516K103 | 1,993 | 395.95 | 789,128.35 | 0.26% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Sparebanken Norge | SBNOR NO | 4780290 | 38,274 | 194.50 | 783,350.05 | 0.26% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Magna International Inc | MG CN | 2554475 | 11,205 | 97.77 | 786,582.55 | 0.26% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Kirin Holdings Co Ltd | 2503 JP | 6493745 | 42,479 | 2,989.50 | 797,481.60 | 0.26% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Houlihan Lokey Inc | HLI | 441593100 | 6,427 | 125.45 | 806,267.15 | 0.26% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Sandoz Group AG | SDZ SW | BLPLD38 | 8,970 | 72.06 | 797,259.57 | 0.26% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Allegion plc | ALLE | G0176J109 | 4,681 | 168.44 | 788,467.64 | 0.26% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Aon PLC | AON | G0403H108 | 2,160 | 356.46 | 769,953.60 | 0.25% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | EMS-Chemie Holding AG | EMSN SW | 7635610 | 774 | 803.50 | 767,078.63 | 0.25% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Pentair PLC | PNR | G7S00T104 | 11,338 | 67.19 | 761,800.22 | 0.25% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | ResMed Inc | RMD | 761152107 | 3,229 | 224.84 | 726,008.36 | 0.24% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Banco de Credito e Inversiones SA | BCI CI | 2069355 | 9,790 | 67,900.00 | 727,041.16 | 0.24% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Mega Financial Holding Co Ltd | 2886 TT | 6444066 | 483,558 | 49.40 | 739,857.07 | 0.24% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | China Resources Land Ltd | 1109 HK | 6193766 | 172,692 | 32.72 | 720,127.73 | 0.24% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
| 08/12/2026 | JSTC | Lonza Group AG | LONN SW | 7333378 | 1,039 | 575.40 | 737,392.04 | 0.24% | 304,256,040 | 13,200,000 | 132 |
