JSTC

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

The Adasina Social Justice All Cap Global ETF is a highly diversified, global, all-cap portfolio that allows investors to align their portfolios with social justice values. The Fund uses community-sourced impact data to set the standards for how publicly traded companies participate in gender, racial, economic, and climate justice.

JSTC seeks to track the Adasina Social Justice Index. The Index is designed to support progressive movements for change and includes a global universe of public companies whose practices are in alignment with social justice values. In addition to the metrics traditionally considered for ESG (Environmental, Social, and Governance) investing, JSTC screens companies based on the Adasina Social Justice Investment Criteria.

With Adasina, investors can seek both financial and social returns that are accountable to the well-being of the people and planet they impact.

Fund Information

*The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.

Fund Data and Pricing

Rate Date
06/20/2025
Name value
Net Assets $239.27m
NAV $19.14
Shares Outstanding 12,500,000
Premium/discount Percentage 0.18%
Closing Price $19.18
Median 30 Day Spread** 0.31%

30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.

Performance Returns (Month-End & Quarter-End)

Inception Date: 12/08/2020
Name
05/31/2025
Fund Name Ticker 1MO 3MO 6MO YTD Since Inception (Cumulative) 1YR 3YR 5YR Since Inception (Annualized) Date
Adasina Social Justice All Cap Global ETF JSTC NAV 4.15 2.41 0.55 5.22 33.28 12.68 8.27 - 6.63 05/31/2025
Adasina Social Justice All Cap Global ETF JSTC MKT 4.21 2.83 -0.28 4.54 33.17 12.13 8.10 - 6.61 05/31/2025
Adasina Social Justice Total Return Index JUSTICE1 4.25 2.69 1.25 5.70 42.19 14.24 9.89 - 8.18 05/31/2025
Dow Jones Global Index TR 5.78 2.81 2.76 5.38 48.22 13.45 12.14 - 9.19 05/31/2025
Name
03/31/2025
Fund Name Ticker 1MO 3MO 6MO YTD Since Inception (Cumulative) 1YR 3YR 5YR Since Inception (Annualized) Date
Adasina Social Justice All Cap Global ETF JSTC NAV -3.65 -1.00 -3.30 -1.00 25.40 3.56 3.42 - 5.39 03/31/2025
Adasina Social Justice All Cap Global ETF JSTC MKT -3.06 -1.45 -3.45 -1.45 25.55 3.22 3.40 - 5.42 03/31/2025
Adasina Social Justice Total Return Index JUSTICE1 -3.57 -0.75 -2.66 -0.75 33.51 4.89 4.98 - 6.94 03/31/2025
Dow Jones Global Index TR -3.77 -1.35 -2.50 -1.35 38.74 6.79 6.76 - 7.89 03/31/2025

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (833) 743-0080.

Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.

A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.

Distribution Detail

Top 10 Holdings

Holdings subject to change.
Name
06/23/2025
Date Account CUSIP Ticker Name Shares Held Price Market Value Percentage of Net Assets NetAssets SharesOutstanding CreationUnits MoneyMarketFlag
06/23/2025 JSTC BD5CP62 000625 C2 Chongqing Changan Automobile Co Ltd 292,300 12.40 504,540.77 0.21% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BFY8GC8 001965 C2 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 413,750 12.06 694,594.09 0.29% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BD5M227 002032 C2 Zhejiang Supor Co Ltd 6,145 52.95 45,293.26 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BK71760 002966 C2 Bank of Suzhou Co Ltd 55,800 8.69 67,499.37 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B01T146 003690 KS Korean Reinsurance Co 9,861 9,990.00 72,103.49 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6155937 005830 KS DB Insurance Co Ltd 750 120,200.00 65,983.53 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6462972 024110 KS Industrial Bank of Korea 12,896 17,290.00 163,199.88 0.07% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B1WQQ48 029780 KS Samsung Card Co Ltd 1,715 48,300.00 60,629.09 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B12C0T9 032830 KS Samsung Life Insurance Co Ltd 5,098 127,200.00 474,631.73 0.20% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6560393 035420 KS NAVER Corp 4,975 269,500.00 981,344.92 0.41% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B0C5YV1 068270 KS Celltrion Inc 638 162,200.00 75,814.03 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BLC90T0 1024 HK Kuaishou Technology 33,555 56.45 241,301.39 0.10% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B3ZVDV0 1099 HK Sinopharm Group Co Ltd 19,840 18.44 46,605.94 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6408374 11 HK Hang Seng Bank Ltd 10,890 112.90 156,624.78 0.07% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BMB5YK5 1179 HK H World Group Ltd 55,200 26.10 183,534.72 0.08% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B4TX8S1 1299 HK AIA Group Ltd 5,837 67.85 50,451.98 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6640927 1332 JP Nissui Corp 8,627 873.10 51,620.69 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B4WRJD2 138040 KS Meritz Financial Group Inc 4,442 106,400.00 345,931.42 0.14% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B64KR62 1417 JP MIRAIT ONE corp 4,242 2,472.50 71,879.83 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6879851 1504 TT Teco Electric and Machinery Co Ltd 28,849 48.40 47,295.85 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6905808 168 HK Tsingtao Brewery Co Ltd 31,470 50.65 203,055.54 0.08% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6318514 1717 TT Eternal Materials Co Ltd 97,286 24.30 80,076.21 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6687991 1719 JP Hazama Ando Corp 6,346 1,455.00 63,279.51 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6531827 175 HK Geely Automobile Holdings Ltd 187,703 16.18 386,890.77 0.16% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6005504 177 HK Jiangsu Expressway Co Ltd 53,637 11.46 78,304.68 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6483586 1942 JP Kandenko Co Ltd 3,148 3,244.00 69,986.72 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6492924 1944 JP Kinden Corp 2,368 4,065.00 65,969.37 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6870520 1969 JP Takasago Thermal Engineering Co Ltd 1,086 6,871.00 51,138.72 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6640961 2002 JP Nisshin Seifun Group Inc 3,992 1,709.50 46,769.17 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BZ3T5T2 2016 HK China Zheshang Bank Co Ltd 656,102 2.98 249,072.78 0.10% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BYNJCV6 207940 KS Samsung Biologics Co Ltd 118 1,016,000.00 87,749.68 0.04% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 68218J202 2200963D OmniAb Inc 119 0.00 0.00 0.00% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 68218J301 2200964D OmniAb Inc 119 0.00 0.00 0.00% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6519481 2301 TT Lite-On Technology Corp 17,138 107.00 62,114.18 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6706250 2328 HK PICC Property & Casualty Co Ltd 186,069 14.94 354,130.44 0.15% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6718255 2333 HK Great Wall Motor Co Ltd 214,681 11.68 319,429.55 0.13% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BNNJRV4 2367 HK Giant Biogene Holding Co ltd 5,909 51.25 38,578.60 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6051422 2379 TT Realtek Semiconductor Corp 3,151 550.00 58,702.68 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6141011 2382 TT Quanta Computer Inc 56,810 279.50 537,840.46 0.22% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6536112 2388 HK BOC Hong Kong Holdings Ltd 168,928 35.40 761,804.52 0.32% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6287841 2412 TT Chunghwa Telecom Co Ltd 157,575 136.50 728,562.54 0.30% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6372480 2454 TT MediaTek Inc 26,095 1,250.00 1,104,877.64 0.46% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6776907 2501 JP Sapporo Holdings Ltd 1,151 7,185.00 56,676.39 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6054409 2502 JP Asahi Group Holdings Ltd 56,561 1,944.00 753,552.30 0.31% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6491329 2520 TT Kindom Development Co Ltd 28,178 49.90 47,627.48 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6275459 2548 TT Huaku Development Co Ltd 13,158 106.50 47,466.41 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B2Q5H56 2601 HK China Pacific Insurance Group Co Ltd 26,094 25.70 85,430.40 0.04% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B4Q4CJ6 2607 HK Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 35,888 11.46 52,392.91 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BD4GT29 2611 HK Guotai Haitong Securities Co Ltd 266,114 11.54 391,212.01 0.16% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B04BGQ6 2633 TT Taiwan High Speed Rail Corp 100,190 28.85 97,907.75 0.04% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BDVLJ72 271560 KS Orion Corp/Republic of Korea 608 107,200.00 47,705.47 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6440503 2810 JP House Foods Group Inc 2,539 2,763.00 48,077.70 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6411673 2881 TT Fubon Financial Holding Co Ltd 222,042 84.90 638,542.33 0.27% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6424110 2885 TT Yuanta Financial Holding Co Ltd 422,662 33.55 480,322.13 0.20% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6452586 2888 TT Shin Kong Financial Holding Co Ltd 178,595 11.60 70,173.66 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6527666 2891 TT CTBC Financial Holding Co Ltd 113,929 42.95 165,746.48 0.07% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6641760 2897 JP Nissin Foods Holdings Co Ltd 2,761 2,943.00 55,687.37 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6704986 2912 TT President Chain Store Corp 19,856 257.00 172,850.94 0.07% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6346333 3034 TT Novatek Microelectronics Corp 2,568 519.00 45,144.96 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6290496 3045 TT Taiwan Mobile Co Ltd 120,299 117.50 478,791.85 0.20% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B249GC0 3088 JP MatsukiyoCocokara & Co 2,304 2,924.00 46,170.00 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BDC6LT2 3289 JP Tokyu Fudosan Holdings Corp 20,103 1,052.00 144,936.13 0.06% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6054603 3407 JP Asahi Kasei Corp 27,706 960.90 182,453.45 0.08% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BFXZDY1 3711 TT ASE Technology Holding Co Ltd 203,433 144.50 995,717.45 0.42% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B296ZH4 3808 HK Sinotruk Hong Kong Ltd 21,908 22.05 61,538.93 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6267359 388 HK Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 3,356 392.60 167,845.96 0.07% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BYVDW43 3969 HK China Railway Signal & Communication Corp Ltd 123,824 3.38 53,316.32 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6483360 4118 JP Kaneka Corp 3,666 3,875.00 97,356.34 0.04% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6644015 4205 JP Zeon Corp 5,831 1,451.00 57,984.31 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6010047 4206 JP Aica Kogyo Co Ltd 2,813 3,629.00 69,961.12 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6640422 4272 JP Nippon Kayaku Co Ltd 10,758 1,294.50 95,440.71 0.04% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6985383 4503 JP Astellas Pharma Inc 25,099 1,351.50 232,473.00 0.10% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6640507 4612 JP Nippon Paint Holdings Co Ltd 7,708 1,111.50 58,715.29 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6250821 4631 JP DIC Corp 6,093 2,847.00 118,882.71 0.05% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6769833 4633 JP Sakata INX Corp 4,144 1,915.00 54,386.18 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6084848 4689 JP LY Corp 118,893 538.40 438,693.70 0.18% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6171494 4732 JP USS Co Ltd 8,085 1,570.00 86,992.08 0.04% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6267058 4768 JP Otsuka Corp 2,850 2,947.50 57,570.33 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6421854 4904 TT Far EasTone Telecommunications Co Ltd 52,265 91.80 162,517.64 0.07% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6518808 4912 JP Lion Corp 5,314 1,507.50 54,900.83 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6203687 5522 TT Farglory Land Development Co Ltd 29,890 66.50 67,327.80 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6858708 5802 JP Sumitomo Electric Industries Ltd 21,759 2,862.00 426,784.48 0.18% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B7LV1N0 5876 TT Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The 38,219 47.20 61,103.80 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6776781 5929 JP Sanwa Holdings Corp 1,565 4,802.00 51,503.48 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BP3R745 600350 C1 Shandong Hi-speed Co Ltd 73,000 11.12 112,998.69 0.05% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BP3R4Y4 600674 C1 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 301,365 16.02 672,049.24 0.28% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BP3R4T9 600741 C1 Huayu Automotive Systems Co Ltd 18,300 17.72 45,139.90 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BP91P36 600905 C1 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 662,854 4.25 392,150.32 0.16% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BP3R529 601009 C1 Bank of Nanjing Co Ltd 571,300 11.87 944,024.86 0.39% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BFYQHF2 601838 C1 Bank of Chengdu Co Ltd 220,700 20.07 616,588.57 0.26% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BP91NL0 605499 C1 Eastroc Beverage Group Co Ltd 5,800 321.15 259,287.56 0.11% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BQRRZ00 6098 JP Recruit Holdings Co Ltd 4,415 7,772.00 235,160.06 0.10% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6270948 6146 JP Disco Corp 2,353 36,690.00 591,656.58 0.25% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BS854D3 6181 HK Laopu Gold Co Ltd 752 822.00 78,745.96 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6250025 6383 JP Daifuku Co Ltd 2,330 3,628.00 57,932.63 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BF4QXG5 6669 TT Wiwynn Corp 2,067 2,535.00 177,486.49 0.07% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B0190C7 669 HK Techtronic Industries Co Ltd 27,376 84.70 295,387.45 0.12% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6869302 6762 JP TDK Corp 28,043 1,578.50 303,367.55 0.13% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6640381 6902 JP Denso Corp 59,289 1,926.00 782,583.11 0.33% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6641801 6988 JP Nitto Denko Corp 12,825 2,583.00 227,029.26 0.09% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BYT8165 7182 JP Japan Post Bank Co Ltd 20,659 1,518.50 214,992.92 0.09% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6042608 7550 JP Zensho Holdings Co Ltd 1,098 8,161.00 61,410.94 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6174619 7616 JP Colowide Co Ltd 3,990 1,913.50 52,324.06 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6738220 7752 JP Ricoh Co Ltd 6,506 1,310.00 58,409.76 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B0JDQD4 7832 JP Bandai Namco Holdings Inc 13,772 4,894.00 461,913.91 0.19% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6057378 7936 JP Asics Corp 17,663 3,303.00 399,827.91 0.17% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6574071 8 HK PCCW Ltd 278,940 5.15 183,002.35 0.08% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6619820 8012 JP Nagase & Co Ltd 1,386 2,732.00 25,950.40 0.01% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6641599 8086 JP Nipro Corp 6,648 1,253.50 57,110.43 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6480048 8267 JP Aeon Co Ltd 9,253 4,508.00 285,868.65 0.12% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6268976 8593 JP Mitsubishi HC Capital Inc 20,466 1,059.00 148,535.06 0.06% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6373892 8628 JP Matsui Securities Co Ltd 14,786 683.00 69,210.42 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B601QS4 8750 JP Dai-ichi Life Holdings Inc 31,782 1,072.00 233,494.18 0.10% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6173906 8876 JP Relo Group Inc 5,164 1,699.00 60,128.40 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6895169 9001 JP Tobu Railway Co Ltd 2,821 2,465.00 47,656.27 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6793423 9076 JP Seino Holdings Co Ltd 4,573 2,210.00 69,261.76 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BF5M0K5 9434 JP SoftBank Corp 1,122,451 217.50 1,673,118.55 0.70% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6895200 9602 JP Toho Co Ltd/Tokyo 1,207 8,149.00 67,408.03 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6173694 9697 JP Capcom Co Ltd 8,696 4,712.00 280,817.96 0.12% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6858474 9719 JP SCSK Corp 2,170 4,335.00 64,468.70 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6576356 9744 JP MEITEC Group Holdings Inc 2,792 3,188.00 61,000.56 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6218089 992 HK Lenovo Group Ltd 289,955 9.05 334,285.72 0.14% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BNYK8H9 9961 HK Trip.com Group Ltd 12,677 446.40 720,907.13 0.30% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6770620 9984 JP SoftBank Group Corp 5,964 8,979.00 366,999.66 0.15% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BN6PP37 9992 HK Pop Mart International Group Ltd 2,176 239.60 66,417.78 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BM93SF4 9999 HK NetEase Inc 30,737 204.00 798,785.71 0.33% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 10948W103 AAMI Acadian Asset Management Inc 2,380 31.65 75,327.00 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 000360206 AAON AAON Inc 610 72.09 43,974.90 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6556938 ABMB MK Alliance Bank Malaysia Bhd 50,317 4.19 49,577.48 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BQNKVR2 ABMBR1 MK Alliance Bank Malaysia Bhd 5,683 0.87 1,162.70 0.00% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 004498101 ACIW ACI Worldwide Inc 1,456 44.59 64,923.04 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 5978953 ACP PW Asseco Poland SA 1,992 183.16 98,431.14 0.04% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 00724F101 ADBE Adobe Inc 4,440 376.92 1,673,524.80 0.70% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 053015103 ADP Automatic Data Processing Inc 9,097 306.26 2,786,047.22 1.16% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 052769106 ADSK Autodesk Inc 6,271 297.21 1,863,803.91 0.78% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 00090Q103 ADT ADT Inc 8,185 8.15 66,707.75 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 313148306 AGM Federal Agricultural Mortgage Corp 354 188.14 66,601.56 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC G0585R106 AGO Assured Guaranty Ltd 1,006 86.31 86,827.86 0.04% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B86S2N0 AGS BB Ageas SA/NV 7,204 57.15 474,083.81 0.20% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B67M8D9 AIF CN Altus Group Ltd/Canada 3,047 53.30 118,289.16 0.05% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6253983 ALL AU Aristocrat Leisure Ltd 25,717 67.20 1,117,530.31 0.47% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC G0176J109 ALLE Allegion plc 4,842 137.63 666,404.46 0.28% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC G037AX101 AMBA Ambarella Inc 1,025 51.68 52,972.00 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC G0250X107 AMCR Amcor PLC 54,259 8.97 486,703.23 0.20% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 008252108 AMG Affiliated Managers Group Inc 726 184.48 133,932.48 0.06% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6047023 AMM MK AMMB Holdings Bhd 41,565 5.05 49,359.96 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B3MSM28 AMS SM Amadeus IT Group SA 9,504 68.24 746,810.87 0.31% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 02390A101 AMX America Movil SAB de CV 59,397 17.03 1,011,530.91 0.42% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BJP26N8 AND CN Andlauer Healthcare Group Inc 1,522 51.80 57,423.50 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BLLJ381 ANIM IM Anima Holding SpA 8,058 5.95 55,162.55 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 03662Q105 ANSS ANSYS Inc 4,131 334.96 1,383,719.76 0.58% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC G0403H108 AON Aon PLC 4,308 354.70 1,528,047.60 0.64% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BDFLHW9 AOT TB Airports of Thailand PCL 70,137 28.25 60,486.00 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 04316A108 APAM Artisan Partners Asset Management Inc 3,200 42.71 136,672.00 0.06% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 00187Y100 APG API Group Corp 2,273 51.23 116,445.79 0.05% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B0Z7M21 ARPT IT Airport City Ltd 4,144 55.85 66,276.94 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 045487105 ASB Associated Banc-Corp 3,198 23.08 73,809.84 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 5165294 ASM NA ASM International NV 1,379 509.20 808,570.41 0.34% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6129222 ASX AU ASX Ltd 2,980 69.11 133,176.28 0.06% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 04956D107 ATMU Atmus Filtration Technologies Inc 1,515 35.04 53,085.60 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 038336103 ATR AptarGroup Inc 1,671 150.30 251,151.30 0.10% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 051774107 AUR Aurora Innovation Inc 38,004 5.22 198,380.88 0.08% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BMXHJ82 AURE3 BZ Auren Energia SA 54,266 9.81 96,740.68 0.04% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6040958 AVI SJ AVI Ltd 18,605 91.94 95,010.41 0.04% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 053807103 AVT Avnet Inc 2,225 51.04 113,564.00 0.05% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 029899101 AWR American States Water Co 2,610 77.76 202,953.60 0.08% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BVGH0K1 AXFO SS Axfood AB 2,290 271.80 64,285.52 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC G0750C108 AXTA Axalta Coating Systems Ltd 8,916 29.06 259,098.96 0.11% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 05478C105 AZEK AZEK Co Inc/The 1,909 51.19 97,721.71 0.04% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 0989529 AZN LN AstraZeneca PLC 13,786 103.92 1,929,041.32 0.81% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC BYMD5K9 BAMI IM Banco BPM SpA 36,706 9.83 415,485.39 0.17% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B01C1P6 BBCA IJ Bank Central Asia Tbk PT 447,236 8,700.00 237,470.44 0.10% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 6077008 BBL TB Bangkok Bank PCL 31,840 137.00 133,162.79 0.06% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC B9N3SQ0 BBSE3 BZ BB Seguridade Participacoes SA 116,413 35.18 744,234.23 0.31% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 068463108 BBSI Barrett Business Services Inc 1,378 40.86 56,305.08 0.02% 239,271,250 12,500,000 125
06/23/2025 JSTC 2069355 BCI CI Banco de Credito e Inversiones SA 1,886 37,005.00 74,149.18 0.03% 239,271,250 12,500,000 125
